Hastes para válvulas
40/50 - 65/80 - 100/160
Hastes para válvulas dos modelos indicados na ficha técnica.
Abrir ficha técnica PDFCaracterísticas
- Capacete e dado em ferro nodular ENGS400/15.
- Parafusos em aço zincado 6×12 e 6×10.
- Tubo galvanizado 20×20×1,5 mm (haste normal) ou ferro maciço 16×16 mm metalizado (haste maciça).
- Tubo PEAD Ø63×2 mm.
- Cone e tacos em PP de alta densidade.
- Golpilha em aço zincado/aço inox 4×40.
Modelos e dimensões
| Modelo | Referência | H (mm) | D (mm) | N (mm) |
|---|---|---|---|---|
| DN 40 / 50 | SC40650 | 650 mm | Ø63 | 30 mm |
| DN 40 / 50 | SC401000 | 1000 mm | Ø63 | 30 mm |
| DN 65 / 80 | SC65650 | 650 mm | Ø63 | 30 mm |
| DN 65 / 80 | SC651000 | 1000 mm | Ø63 | 30 mm |
| DN 100 / 160 | SC100650 | 650 mm | Ø63 | 30 mm |
| DN 100 / 160 | SC1001000 | 1000 mm | Ø63 | 30 mm |
Outras medidas sob consulta. A haste pode ser produzida com ferro maciço.
